Home
/Product
/Promotion
/Article
/Help
ค่าลดหย่อนและยกเว้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป สรุปได้ดังนี้
รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี | อัตราค่าลดหย่อน | |
1 | ผู้มีเงินได้ | 60,000 บาท |
2 | คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) | 60,000 บาท และกฎหมายอนุญาตให้มีได้สูงสุด 1 คน |
3 | บุตร | อ่านรายละเอียด ค่าลดหย่อนบุตร คลิก |
บุตรบุญธรรม | ||
4 | ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาขอคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | คนละ 30,000 บาท ทั้งนี้บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี |
5 | ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือ คนทุพพลภาพ | คนละ 60,000 บาท ทั้งนี้ คนพิการหรือคนทุพพลภาพต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี |
6 | ค่าฝากครรภ์และทำคลอด | ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท |
7 | เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกันชีวิต คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท |
8 | ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท |
9 | เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท |
10 | เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15 % ของเงินเดือน และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท |
11 | เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15 % ของเงินเดือน และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท |
12 | เงินสะสม กบข. | ตามจำนวนที่จ่ายจริง และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท |
13 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท |
14 | เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้วไม่เกิน 500,000 บาท |
15 | เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ แล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท |
16 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX สำหรับเงินใหม่ (ในปีภาษี 2568) | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 300,000 บาท |
17 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX สำหรับเงิน LTF* เก่า (สับเปลี่ยนทุกกอง ทุก บลจ. ไม่เกิน 500,000 บาท)
*เงินลงทุนทั้งหมดใน LTF ทุกกองทุน ทุก บลจ. (ยกเว้น Class SSF) ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ |
|
18 | ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Thai ESG | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 300,000 บาท |
19 | เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท |
20 | ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท |
21 | เงินบริจาคพรรคการเมือง | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท |
22 | เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม) | ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท |
23 | ค่าลดหย่อน Easy E-Receipt 2568 | หักลดหย่อนค่าชื่อสินค้าหรือค่าบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 2568 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท เฉพาะที่ได้รับ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt นั้น ส่วนที่ 1 ลดหย่อนได้ 30,000 บาท ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจด VAT และไม่ได้จด VAT ส่วนที่ 2 ลดหย่อนได้ 20,000 บาท ค่าซื้อสินค้า OTOP, ค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม |
24 | เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ | 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาคนี้ |
25 | เงินบริจาคทั่วไป | ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาคนี้ |
26 | เที่ยวเมืองรอง | ลดหย่อนตามจริง ไม่เกิน 15,000 THB |
* เงินลงทุนเพื่อการเกษียณ ประกอบด้วย
ทั้งหมดนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าลดหย่อนภาษีเฉพาะกลุ่มการลงทุนสำหรับปี 2568 รวมกันต้องไม่เกิน 1,400,000 บาท
ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.rd.go.th/fileadmin/download/tax_deductions_update280168.pdf
NO. | อยากรู้หัวข้อไหน เลือกดูได้เลย | LINK |
หน้ารวมเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ "ภาษี" คลิกที่นี่ | ||
1 | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | คลิกที่นี่ |
2 | เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี | คลิกที่นี่ |
รายละเอียดเงินได้ทั้ง 8 ประเภท | ||
3 |
| คลิกที่นี่ |
4 |
| คลิกที่นี่ |
5 |
| คลิกที่นี่ |
6 |
| คลิกที่นี่ |
7 |
| คลิกที่นี่ |
8 |
| คลิกที่นี่ |
9 |
| คลิกที่นี่ |
10 |
| คลิกที่นี่ |
ค่าลดหย่อน | ||
11 |
| คลิกที่นี่ |
12 |
| คลิกที่นี่ |
คำนวณภาษี | ||
13 |
| คลิกที่นี่ |
14 |
| คลิกที่นี่ |
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ | ||
15 |
| คลิกที่นี่ |