Home
/Product
/Promotion
/Article
/Help
ตารางแสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
ประเภทเงินได้พึงประเมิน | ร้อยละ | |
(1) | การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาวิชาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ | |
(ก) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท | 60 | |
(ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท | 40 | |
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท | ||
(2) | การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน | 60 |
(3) | การเก็บค่าต๋งหรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ | 60 |
(4) | การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(5) | การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล | 60 |
(6) | การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(7) | การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(8) | การทำ ตกแต่งหรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(9) | การทำกิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่าย | 60 |
(10) | การจัด ดัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย | 60 |
(11) | การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง | 60 |
(12) | การทำวรรณกรรม | 60 |
(13) | การทำเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(14) | การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะ ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้ง การรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา | 60 |
(15) | การโม่หรือย่อยหิน | 60 |
(16) | การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น | 60 |
(17) | การขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ | 60 |
(18) | การทำบล็อก และตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสารรวมทั้งการขายส่วนประกอบ | 60 |
(19) | การทำเหมืองแร่ | 60 |
(20) | การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต | 60 |
(21) | การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา | 60 |
(22) | การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 60 |
(23) | การทำน้ำแข็ง | 60 |
(24) | การทำกาว แป้งเปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะทำมาจากของเดียวกัน และการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง | 60 |
(25) | การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป | 60 |
(26) | การซักรีด หรือย้อมสี | 60 |
(27) | การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต | 60 |
(28) | รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง | 60 |
(29) | การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากหรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก | 60 |
(30) | การรมยาง การทำยางแผ่นหรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป | 60 |
(31) | การฟอกหนัง | 60 |
(32) | การทำน้ำดาลหรือน้ำเหลืองของน้ำตาล | 60 |
(33) | การจับสัตว์น้ำ | 60 |
(34) | การทำกิจการโรงเลื่อย | 60 |
(35) | การกลั่นหรือหีบน้ำมัน | 60 |
(36) | การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) และประมวลรัษฎากร | 60 |
(37) | การทำกิจการโรงสีข้าว | 60 |
(38) | การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ | 60 |
(39) | การอบหรือบ่มใบยาสูบ | 60 |
(41) | การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ | 60 |
(42) | การทำนาเกลือ | 60 |
(43) | การขายเรือกำปั่นหรือเรือที่ระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ | 60 |
(44) | เงินได้ประเภทที่ไม่ได้ระบุใน (1) ถึง (43) ให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร |
เพิ่มเติม : เงินได้ประเภทที่ 8 ต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ยื่นเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีผ่าน ภ.ง.ด.94 โดยจะคำนวณจากการสรุปรายได้ทั้งหมดตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ต้องยื่นภายใน 30 กันยายนนี้
ประเภทเงินได้ | หักค่าใช้จ่าย | |
8 | รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7 * (เงินได้ประเภทที่ 8) | ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60% |
รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร: 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่น ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน): 70,000 บาท
รวมเงินได้ประเภทที่ 8:
รายได้จากการขายผลผลิต: 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ ( ใช้เกณฑ์หักตามจริง ) :
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง : 70,000 บาท
รายได้สุทธิ:
เงินได้รวม - ค่าใช้จ่าย
200,000−70,000 = 130,000 บาท
ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.rd.go.th/region/12/fileadmin/163/004_pdf/guideline25650118.pdf
NO. | อยากรู้หัวข้อไหน เลือกดูได้เลย | LINK |
หน้ารวมเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ "ภาษี" คลิกที่นี่ | ||
1 | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | คลิกที่นี่ |
2 | เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี | คลิกที่นี่ |
รายละเอียดเงินได้ทั้ง 8 ประเภท | ||
3 |
| คลิกที่นี่ |
4 |
| คลิกที่นี่ |
5 |
| คลิกที่นี่ |
6 |
| คลิกที่นี่ |
7 |
| คลิกที่นี่ |
8 |
| คลิกที่นี่ |
9 |
| คลิกที่นี่ |
10 |
| คลิกที่นี่ |
ค่าลดหย่อน | ||
11 |
| คลิกที่นี่ |
12 |
| คลิกที่นี่ |
คำนวณภาษี | ||
13 |
| คลิกที่นี่ |
14 |
| คลิกที่นี่ |
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ | ||
15 |
| คลิกที่นี่ |